>

智能(néng)蓄電(diàn)池(chí)放電監測儀(yí) 型號;HAD-RTKR-II
| | 通訊用48V蓄電池(chí)組係列(liè) | 電力(lì)用(yòng)220V蓄電池(chí)組係列(liè) |
| 電(diàn)池(chí)組電(diàn)壓 | DC48V | DC220V |
| 作(zuò)電源 | AC220V或DC48V | AC220V或(huò)DC220V |
| 放電電(diàn) | 0~300A連續可(kě)調(tiáo) | 0-100A連續可調 |
| 放電電度(dù) | 1% | 1% |
| 放(fàng)電電(diàn)分(fēn)辨(biàn)率 | 0.1A或0.5% | 0.1A或(huò)0.5% |
| 放電終止(zhǐ)電壓 | 10~60V可(kě)調(tiáo) | 176-264V可調 |
| 電(diàn)壓(yā)測試度 | 0.5% | 0.5% |
| 采樣間(jiān)隔 | 5s~1min | 5s~1min |
| 作環(huán)境(jìng) | 濕(shī)度(dù):5%~90%; 溫(wēn)度:0℃~+40℃ | |
| 散熱方式(shì) | 強(qiáng)製(zhì)風冷(lěng) | |
| 主(zhǔ)機外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 大530 X 400 X 220 (mm) 中(zhōng)492 X 352 X 176(mm) 小400 X 272 X 176(mm) | |
| 主機(jī)重(zhòng)量 | 大(dà) 21kg 中 16 kg 小(xiǎo)11 kg | |
| 型號(hào)說(shuō)明(míng) | A-簡易型, B-無綫通訊, C-RS485通(tōng)訊(xùn), D-載(zǎi)波通(tōng)訊 | |
北京(jīng)恒奧德儀器儀(yí)表有限公司
:/51760331/57191006
手機(jī) ://
: 殷(yīn)
地址(zhǐ) : 北京(jīng)市海澱區阜(fù)城(chéng)路42號院中裕商(shāng)務花園6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:. http://jshuage.com
: 54pc.com/netshow/25/
: 2247962207 1169121880 2362613514 2422701653