>

當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁 > 技術文(wén)章(zhāng) > 壓(yā)並聯(lián)電(diàn)力(lì)電容器(qì) /並聯(lián)電力電(diàn)容器 /電容(róng)器
壓(yā)並(bìng)聯電(diàn)力電(diàn)容器 /並聯(lián)電(diàn)力(lì)電(diàn)容器 /電容(róng)器 型(xíng)號:BWF6.3-12-1W
| 型(xíng)號 | 額定電壓(yā) Kv | 額定容(róng)量(liáng) Kvar | 額定(dìng)電(diàn)容 uF |
| BWF6.3-12-1W | 6.3 | 12 | 0.962 |
| BWF6.3-18-1W | 6.3 | 18 | 1.443 |
| BWF6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 2.005 |
| BWF6.3-40-1W | 6.3 | 40 | 3.208 |
| BWF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4.01 |
| BWF6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8.02 |
| BWF6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 |
| BWF6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 |
| BWF6.6/√3-25-1W | 3.81 | 25 | 5.48 |
| BWF6.6/√3-30-1W | 3.81 | 30 | 6.58 |
| BWF6.6/√3-40-1W | 3.81 | 40 | 8.77 |
| BWF6.6/√3-50-1W | 3.81 | 50 | 10.96 |
| BWF6.6/√3-100-1W | 3.81 | 100 | 21.92 |
| BWF6.6/√3-150-1W | 3.81 | 150 | 32.9 |
| BWF6.6/√3-200-1W | 3.81 | 200 | 43.9 |
| BWF11/√3-12-1W | 6.35 | 12 | 0.947 |
| BWF11/√3-18-1W | 6.35 | 18 | 1.421 |
| BWF11/√3-25-1W | 6.35 | 25 | 1.973 |
| BWF11/√3-40-1W | 6.35 | 40 | 3.157 |
| BWF11/√3-50-1W | 6.35 | 50 | 3.946 |
| BWF11/√3-100-1W | 6.35 | 100 | 7.89 |
| BWF11/√3-134-1W | 6.35 | 134 | 10.58 |
| BWF11/√3-167-1W | 6.35 | 167 | 13.18 |
| BWF11/√3-200-1W | 6.35 | 200 | 15.78 |
| BWF11/√3-334-1W | 6.35 | 334 | 26.37 |
| BWF10.5-12-1W | 10.5 | 12 | 0.346 |
| BWF10.5-16-1W | 10.5 | 16 | 0.462 |
| BWF10.5-18-1W | 10.5 | 18 | 0.52 |
| BWF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.866 |
| BWF10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.155 |
| BWF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.444 |
| BWF10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.887 |
| BWF10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.774 |
| BWF10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.643 |
北(běi)京恒奧德儀器儀(yí)表有限公司
:/51760331/57191006
手(shǒu)機 ://
: 劉
地址 : 北(běi)京(jīng)市海澱區(qū)阜城(chéng)路(lù)42號(hào)院(yuàn)中裕商務花(huā)園(yuán)6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:. http://jshuage.com
: 54pc.com/netshow/25/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653