>

| 測量(liáng)項(xiàng)目 | 測量(liáng)範(fàn)圍 | 度 | 分(fēn)辨率(shuài) |
| 風速(sù) | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 空(kōng)氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
| 相對(duì)濕(shī)度 | 0- | 3% | 0.1 |
| 氣(qì)壓(yā) | 300hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 海(hǎi)拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
| 風寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
| 熱力數 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 露(lòu)點溫度 | 29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 濕(shī)溫度(dù) | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
| 操(cāo)作(zuò)溫(wēn)度(dù) LCD和(hé)電池溫度(dù) | -45℃-125℃ -10℃-55℃ | ||
| 電(diàn)源(yuán) | 2節(jié)7號(hào)電池,可用400個(gè)小(xiǎo)時 | ||
| 重(zhòng)量(liáng) | 102g | ||
北京恒(héng)奧(ào)德儀器(qì)儀(yí)表有限公司
:/51760331/57191006
手(shǒu)機(jī) ://
傳(chuán)真 :
: 陳
地址 : 北京(jīng)市(shì)海(hǎi)澱區(qū)阜城(chéng)路(lù)42號院6號樓C-211室
:hadgs2009
:.
:.
:
: 2422701653 1169121880 2362613514 2247962207