>

聲計/噪音(yīn)計(jì)/噪音儀(yí)/噪聲計/分貝儀 型號(hào):BR-TES-1351B
| 適(shì)用標(biāo)準(zhǔn): | IEC 61672-1Class2和ANSIS1.4 TYPE2 |
| 測(cè)量範圍: | A LO (Low) - Weighting: 35- 95dB |
| A HI (High) - Weighting:65-130dB | |
| C LO (Low) - Weighting: 35- 95dB | |
| C HI (High) - Weighting:65-130dB | |
| 解(jiě)析度(dù): | 0.1dB |
| 頻率範(fàn)圍(wéi): | 20Hz ~ 8KHz |
| 準確度(dù): | ±1.4dB (在(zài)參(cān)考音壓位準(zhǔn), 94dB @1KHz) |
| 動態(tài)範圍(wéi): | 65dB |
| 衡網(wǎng)路(lù)頻率: | A,C |
| 反應速率: | 快速(FAST:125mS) 慢速(SLOW:1second) 脈(mài)衡(IMPULSE:35mS) |
| zui大(dà)讀(dú)值(zhí)鎖(suǒ)定(dìng): | MAX HOLD(下降率 ≤1dB/3分鐘(zhōng) |
| 麥(mài)克風: | 化(huà)電容式麥克風 |
| 校 正: | 內94.0dB校正(zhèng) |
| 輸 出: | AC約(yuē)0.55Vrms(每(měi)範圍檔),輸(shū)出阻(zǔ)抗600ΩDC約(yuē)10mV/dB (nominally) |
| 輸出阻抗: | 100Ω |
| 操(cāo)作溫濕度(dù): | 0℃ ~40℃ 10%RH~ 80% R. H. |
| 儲存(cún)溫(wēn)濕度(dù): | -10℃~+60℃ -10%RH~75% R.H. |
| 顯示器: | 4位數LCD顯示音量(liáng)位(wèi)準dB(分(fēn)貝),過範圍示(shì)"OVER",低電池電力(lì)"BT"符號(hào)示. |
| 電(diàn) 源: | 單9V電池,006P或NEDA1604或(huò)IEC6F22 |
| 尺寸及(jí)重(zhòng)量(liáng): | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)&215g |
| 標準(zhǔn)附(fù)件(jiàn): | 皮(pí)套,測(cè)試(shì)棒(bàng),電池,使用(yòng)說明(míng)書 |
北京恒奧(ào)德(dé)儀器儀表有限(xiàn)公(gōng)司
:/51760331/57191006
手(shǒu)機(jī) ://
傳真(zhēn) :
: 陳
地(dì)址(zhǐ) : 北京(jīng)市海(hǎi)澱(diàn)區阜城路(lù)42號院6號樓C-211室(shì)
:hadgs2009
:. .
:
: 2422701653 1169121880 2362613514 2247962207