>

| 參數(shù) | |
| 型(xíng)號(hào) | HARTIP2000 |
| 顯(xiǎn)示(shì) | 帶(dài)背(bèi)光的數(shù)字液(yè)晶顯示 |
| 度(dù) | ±0.3%(HL=800),重(zhòng)復性(xìng)±2HL |
| 測量範圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
| 硬度(dù)轉(zhuǎn)換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
| 溫度(dù) | -10℃ 到(dào) +45℃ |
| 衝擊(jī)裝置(zhì) | DU(外(wài)置) |
| 衝(chōng)擊方向(xiàng) | 角(jiǎo)度(dù) |
| 被測材料 | 10種金(jīn)屬材料(liào) |
| 接口 | RS232 |
| 存儲 | 999數據,可(kě)存儲及(jí)再(zài)讀出(chū) |
| 統計(jì) | 自動(dòng)計算(suàn) |
| 電源 | 兩節1.5V幹(gān)電(diàn)池(chí),低電提示能 |
| 外(wài)觀尺(chǐ)寸(cùn) | 124×67×30mm |
| 重(zhòng)量 | 240g |
| 標(biāo)準 | 符(fú)合ASTM A956標準(zhǔn) |
| | |
| 標準(zhǔn)配(pèi)置 | HY-HARTIP2000主(zhǔ)機 |
| DU型(xíng)衝擊裝置(zhì) | |
| D型標(biāo)準(zhǔn)測試塊 | |
| 兩節1.5V 幹電池 | |
| 攜(xié)帶(dài)箱(xiāng) | |
| 毛刷 | |
| 小(xiǎo)支撐(chēng)環(huán) | |
| 使(shǐ)用說(shuō)明(míng)書 | |
| 應用域 | 硬度(dù)單位(wèi) | 測(cè)量範(fàn)圍 |
| 1,鋼和(hé)鑄(zhù)鋼(gāng) | 洛(luò)氏硬度 HRC | 17-69 |
| 洛氏硬(yìng)度 HRB | 13-101.7 | |
| 布氏硬度 HB | 20-655 | |
| 維氏硬度 HV | 80-940 | |
| 肖(xiāo)氏硬(yìng)度 HS | 32-99.5 | |
| 抗(kàng)拉強度 N/mm2 | 255-2180 | |
| 2,合(hé)金(jīn)具鋼 | 洛(luò)氏硬(yìng)度(dù) HRC | 21-67 |
| 維氏硬(yìng)度 HV | 80-900 | |
| 3,不(bù)鏽鋼 | 洛氏(shì)硬度 HRC | 20-62 |
| 洛氏(shì)硬(yìng)度 HRB | 46-102 | |
| 布氏硬(yìng)度 HB | 85-655 | |
| 維(wéi)氏硬度 HV | 85-802 | |
| 4,灰鑄鐵 | 洛(luò)氏硬度 HRC | 21-59 |
| 布(bù)氏(shì)硬度 HB | 90-664 | |
| 維氏硬(yìng)度(dù) HV | 90-698 | |
| 5,墨鑄鐵 | 洛氏硬度 HRC | 21-60 |
| 布氏硬度 HB | 95-686 | |
| 維(wéi)氏硬度 HV | 96-724 | |
| 6,鑄鋁(lǚ)合金(jīn) | 洛氏(shì)硬度 HRB | 24-85 |
| 布氏硬(yìng)度 HB | 19-164 | |
| 維氏(shì)硬度 HV | 22-193 | |
| 7,銅(tóng)鋅合金(黃銅(tóng)) | 洛氏(shì)硬度 HRB | 14-95 |
| 布氏硬度 HB | 40-173 | |
| 8,銅鋁/銅(tóng)錫合金(青銅(tóng)) | 布(bù)氏硬度 HB | 60-290 |
| 9,鍛銅合(hé)金(純銅(tóng)) | 布(bù)氏硬度 HB | 45-315 |
| 10,鍛(duàn)鋼(gāng) | 洛(luò)氏(shì)硬(yìng)度(dù) HB | 20-650 |
北京恒奧德儀器(qì)儀表有限(xiàn)公(gōng)司(sī)
:/51760331/59465998
:曹
:hadgs2009
//
地(dì)址:北(běi)京市(shì)海澱(diàn)區(qū)阜成(chéng)路42號(hào)院6號C-211