>

電腦(nǎo)多(duō)參(cān)數(shù)測定(dìng)儀/多參(cān)數水質(zhì)測定儀/COD測定儀(yí) 型號(hào):DG/ET99730
ET99730是(shì)款應(yīng)用廣泛,測(cè)量,操(cāo)作便捷(jié)的微(wēi)電腦多參數測定(dìng)儀(yí)。優(yōu)良的(dí)配(pèi)置,的,凡的(dí)性(xìng)能(néng),使(shǐ)您獲得(dé)的測(cè)量結果(guǒ)和更佳的實(shí)驗(yàn)效率。用於多(duō)個域(yù)水和廢水(shuǐ)水(shuǐ)質(zhì)分析(xī)檢測(包(bāo)括餘(yú)氯總(zǒng)氯(lǜ),砷,氟(fú)化(huà)物,總磷,磷(lín)酸(suān)鹽,氨氮(dàn),總(zǒng)氮(dàn),總(zǒng)硬度, 在(zài)內的(dí)51 個項目(mù)106 個標)
| ET99730 微(wēi)電(diàn)腦多參(cān)數(shù)測(cè)定儀 參數 | ||
| 測量(liáng)範圍 | 51個(gè)項目(mù)106個測量標(biāo) | |
| 光學(xué)係統(tǒng) | 鹵鎢(wū)燈(dēng)光(guāng)源 | |
| 波(bō)長範(fàn)圍 | 330 to 900nm | |
| 樣品(pǐn)池 | 圓形(xíng):16mm 和24mm; 矩形(xíng):10mm 和50mm | |
| 光(guāng)度範(fàn)圍(wéi) | -0.3 to 2.5 Abs | |
| 光譜(pǔ)帶寬(kuān) | 10nm | |
| 操作麵板 | 耐(nài)腐(fǔ)蝕(shí)麵(miàn)板(bǎn),觸(chù)摸(mō)式鍵(jiàn)盤(pán)具有按鍵(jiàn)提示音 | |
| 單色係統(tǒng) | 息(xī)光(guāng)柵 | |
| 波長(cháng)重現性(xìng) | ±1nm | |
| 波(bō)長(cháng)度 | ±2nm | |
| 數據(jù)存(cún)儲(chǔ) | 可(kě)存儲(chǔ)1000組(zǔ)數據,包(bāo)含測(cè)量(liáng)代(dài)碼,測量數據,日(rì)期,時(shí)間等信息(xī) | |
| 數據(jù)傳輸 | RS232 接口(kǒu),可(kě)連(lián)接電(diàn)腦(nǎo)或打印機(jī) | |
| 供電(diàn)方式 | 輸入電壓:230V/50HZ; 輸出電壓:10V/AC 3.0A | |
| 操(cāo)作環境 | 溫度(dù):5-40℃;相(xiāng)對濕度 zui大 90%(無冷(lěng)凝(níng)) | |
| 語(yǔ)言 | 德語,英語(yǔ),法(fǎ)語 | |
| 認(rèn)證 | CE | |
| 尺寸/重量 | 510×420×185mm/9kg(含包(bāo)裝(zhuāng)箱) | |
| 標(biāo)準配(pèi)置 | ET99730 | 主(zhǔ)機,攜帶箱(xiāng),說(shuō)明(míng)書(shū),電源綫 |
| ET99730 微電(diàn)腦多參(cān)數測定儀 測量(liáng)項目表 | ||||||||||
| 代碼(mǎ) | 測(cè)量項目 | 測(cè)量範(fàn)圍 | 測(cè)量方法(fǎ) | 比色皿 | 試劑型(xíng)號(hào) | 包(bāo)裝 | 試(shì)劑型(xíng)號 | 包裝 | 試劑(jì)型號(hào) | 包(bāo)裝 |
| 20 | 需酸(suān)量(liáng) | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次(cì) | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
| 30 | 鹼(jiǎn)-M | 5 - 200 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
| 35 | 鹼-P | 5 - 300 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513230 | 100 次 | ET513231 | 250 次 | -- | -- |
| 40 | 鋁(lǚ)(T) | 0.01 - 0.3 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET815101 | 100 次 | ET517602 | 250 次 | -- | -- |
| 50 | 鋁(lǚ)(PP) | 0.01 - 0.25 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET535000 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 氨氮 | 0.02 - 1 mg/l N | Indophenol blue | Φ24mm | ET812201 | 100 次 | ET517612 | 250 次 | -- | -- |
| 62 | 氨(ān)氮(PP) | 0.01 - 0.8 mg/l N | Salicylate | Φ24mm | ET535500 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 氨氮LR | 0.02 - 2.5 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535600 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 氨氮HR | 1 - 50 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535650 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 砷(shēn) | 0.02 - 0.6 mg/l AS | Silverdiethyldithio- carbamate | □20mm | -- | -- | -- | -- | ET370500 | 砷(shēn)發(fā)生(shēng)器• |
| 78 | 溴 | 0.1 - 3 mg/l Br | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次(cì) | ET511062 | 500 次 |
| 鈣時應(yīng)選(xuǎn)購(gòu)ET515740取代(dài)ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次(cì) | ||||||
| 79 | 溴(xiù) | 0.05 - 1 mg/l Br | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次(cì) | ET511062 | 500 次(cì) |
| 鈣(gài)時(shí)應選購ET515740取(qǔ)代(dài)ET511060 | ET515740 | 100 次(cì) | ET515741 | 250 次 | ||||||
| 80 | 溴 | 0.05 - 6.5 mg/l Br | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次(cì) | ET511062 | 500 次(cì) |
| 鈣時(shí)應(yīng)選(xuǎn)購ET515740取代(dài)ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次(cì) | ||||||
| 85 | 硼(péng) | 0.1 - 2.0 mg/l B | Azomethine | Φ24mm | ET517681 | 100 次(cì) | ET517682 | 200 次(cì) | -- | -- |
| 87 | 鎘(gé) | 0.025 - 0.75 mg/l Cd | Cadion | Φ16mm | ET420750 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 氯化(huà)物 | 0.5 - 25 mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | Φ24mm | ET517741 | 100 次 | ET517741 | 250 次 | -- | -- |
| 91 | 氯化物 | 5 - 60 mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | Φ24mm | ET2419031 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 氯(lǜ) | 0.1 - 6 mg/l Cl2 | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次(cì) | ET511062 | 500 次 |
| 測量總(zǒng)氯需(xū)要再選購(gòu)ET511080片劑(jì) 鈣(gài)時應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
| 99 | 氯(lǜ) | 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 測(cè)量總(zǒng)氯需要(yào)再選(xuǎn)購ET511080片(piàn)劑 鈣時(shí)應(yīng)選(xuǎn)購(gòu)ET515740取代ET511060 | ||||||||||
| 100 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次(cì) | ET511061 | 250 次(cì) | ET511062 | 500 次 |
| 測(cè)量(liáng)總氯需(xū)要(yào)再(zài)選(xuǎn)購ET511080片劑 鈣(gài)時(shí)應(yīng)選(xuǎn)購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
| 101 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET471056 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 氯HR | 5 - 200 mg/l Cl2 | KI/acid | Φ16mm | ET517721 | 100 次 | ET517722 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 110 | 氯(lǜ) | 0.01 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET812403 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 二(èr)氧(yǎng)化(huà)氯 | 0.05 - 1 mg/l ClO2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 120 | 二(èr)氧(yǎng)化氯(lǜ) | 0.05 - 2.5 mg/l ClO2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 124 | 六價鉻,總鉻(gè) | 0.005 - 0.5 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- hydrazide | □50mm | ET537310 | 100 次(cì) | 測(cè)量(liáng)總(zǒng)鉻時(shí),需加(jiā)入(rù)ET537300試劑 | |||
| 125 | 0.02 - 2 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- hydrazide | Φ16mm | ET537310 | 100 次(cì) | |||||
| 130 | COD LR | 0 - 150 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99955 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 131 | COD MR | 0 - 1500 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99974 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 132 | COD HR | 0 - 15 g/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99106 | 25 支(zhī) | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 餘(yú)銅,總銅 | 0.05 - 1 mg/l Cu | Biquinoline | □50mm | ET517691 | 100 次(cì) | ET517692 | 250 次 | -- | -- |
| 150 | 餘(yú)銅,總(zǒng)銅 | 0.5 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | Φ24mm | ET517691 | 100 次(cì) | ET517692 | 250 次 | ||
| 153 | 餘銅(tóng) | 0.05 - 5 mg/l Cu | Bicinchoninate | Φ24mm | ET530300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 156 | 氰(qíng)化(huà)物 | 0.005 - 0.2 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | □50mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 157 | 氰化(huà)物(wù) | 0.02 - 0.5 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | Φ24mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 氰尿酸 | 2 - 160 mg/l Cys | Melamine | Φ24mm | ET511320 | 100 次 | ET511321 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 165 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET513220+ET461181 | 100 次(cì) | -- | -- | ||
| 167 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET536000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 170 | 氟化物 | 0.05 - 1.5 mg/l F | SPADNS | Φ24mm | ET467481 | 50 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 175 | 甲(jiǎ)醛 | 1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □10mm | ET420751 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 甲醛 | 0.02 - 1 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □50mm | ET420751 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 177 | 甲(jiǎ)醛(quán) | 0.1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | Φ16mm | ET420752 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 總硬(yìng)度 | 2 - 50 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 總硬度(dù) | 20 - 500 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 203 | 色度(dù) | 0 - 500 mg/l Pt-Co | Direct reading | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 聯(lián)氨(ān) | 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde | Φ24mm | ET462910 | 30 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 聯(lián)氨 | 0.005 - 0.6 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde | Φ24mm | ET531200 | 50 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 209 | * | 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | □50mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 210 | * | 0.5 - 1.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 218 | 鐵(tiě) | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | □10mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
| 測(cè)2價鐵(tiě)時(shí)需(xū)選購(gòu)ET515420 | ||||||||||
| 219 | 鐵 | 0.01 - 0.5 mg/l Fe | PPST | □50mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 測2價鐵時(shí)需(xū)選購(gòu)ET515420 | ||||||||||
| 220 | 鐵 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | Φ24mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 測2價(jià)鐵時需選(xuǎn)購ET515420 | ||||||||||
| 222 | 鐵 | 0.1 - 3 mg/l Fe | 1,10-Phenantroline | Φ24mm | ET530560 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 223 | 總鐵(tiě) | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | TPTZ | Φ24mm | ET530550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | □10mm | ET420753 | 50 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 鉛(qiān) | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | Φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 235 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | Φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 錳(měng) | 0.2 - 4 mg/l Mn | Formaldoxime | Φ24mm | ET517621 | 100 次(cì) | ET517622 | 250 次 | -- | -- |
| 242 | 錳LR | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | PAN | Φ24mm | ET535090 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 錳(měng)HR | 0.1 - 18 mg/l Mn | Periodate oxidation | Φ24mm | ET535100 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 鉬酸鹽(yán) | 1 - 30 mg/l MoO4 | Thioglycolate | Φ24mm | ET517631 | 100 次(cì) | ET517632 | 250 次 | -- | -- |
| 252 | 鉬酸鹽 | 0.5 - 66 mg/l MoO4 | Mercaptoacetic acid | Φ24mm | ET535300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 255 | 鎳 | 0.02 - 1 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | □50mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 256 | 鎳 | 0.2 - 7 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | Φ24mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 265 | 硝(xiāo)酸鹽(yán) | 1 - 30 mg/l N | Chromotropic acid | Φ16mm | ET535580 | 50 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 267 | 硝(xiāo)酸鹽 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420702 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 270 | 亞(yà)硝酸鹽(yán) | 0.01 - 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)- ethylendiamine | Φ24mm | ET512310 | 100 次 | ET512311 | 250 次 | -- | -- |
| 272 | 亞硝酸鹽(yán) | 0.01 - 0.3 mg/l N | Diazotization | Φ24mm | ET530980 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 275 | 亞(yà)硝(xiāo)酸鹽(yán) | 0.03 - 0.6 mg/l N | Sulfanilic acid/ Naphthylamine | Φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 276 | 亞硝(xiāo)酸(suān)鹽 | 0.3 - 3 mg/l N | Sulfanilic acid/ Naphthylamine | Φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 280 | 低(dī)量(liáng)程(chéng)總氮 | 0.5 - 25 mg/l N | Persulfate digestion method | Φ16mm | ET535550 | 50 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 281 | 量程(chéng)總氮(dàn) | 5 - 150 mg/l N | Persulfate digestion method | Φ16mm | ET535560 | 50 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 283 | 總氮 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 284 | 總(zǒng)氮 | 5 - 140 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 290 | 活性氧(yǎng) | 0.1 - 10 mg/l O2 | DPD | Φ24mm | ET511220 | 100 次 | ET511221 | 250 次 | ET511222 | 500 次 |
| 299 | 臭(chòu)氧(yǎng) | 0.02 - 0.5 mg/l O3 | DPD/Glycine | □50mm | ET517711 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 別說(shuō)明(míng):含氯(lǜ)較多的水(shuǐ)樣需要(yào)選購(gòu)ET512170 | ||||||||||
| 300 | 臭(chòu)氧 | 0.02 - 1 mg/l O3 | DPD/Glycine | Φ24mm | ET517711 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 別說(shuō)明(míng):含(hán)氯較多(duō)的水樣需要選購(gòu)ET512170 | ||||||||||
| 315 | 苯酚(fēn) | 0.1 - 5 mg/l C6H5OH | 4-Aminoantipyrine | Φ24mm | ET515950+ET515960 | 100 次-- | -- | -- | ||
| 317 | 總(zǒng)磷/磷(lín)酸 鹽(yán)LR | 0.07 - 3 mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid Ascorbic acid | Φ16mm | ET2419019 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 318 | 總磷(lín)/磷酸 鹽HR | 1.5 - 20 mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid Ascorbic acid | Φ16mm | ET2420700 | 24 支(zhī) | -- | -- | -- | -- |
| 320 | 正磷(lín)酸鹽 LR | 0.05 - 4 mg/l PO4 | Ammoniummolybdate | Φ24mm | ET517651 | 100 次(cì) | ET517652 | 200 次 | ||
| 321 | 正磷(lín)酸鹽(yán) HR | 1 - 80 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | Φ24mm | ET517661 | 100 次 | ET517662 | 200 次(cì) | -- | -- |
| 322 | 活(huó)性(xìng)磷 | 3 - 60 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | Φ16mm | ET2420701 | 24 支(zhī) | -- | -- | -- | -- |
| 323 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 2.5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ24mm | ET531550 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 324 | 正磷酸鹽(yán) | 0.06 - 5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ16mm | ET535200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 325 | 磷(lín)酸(suān)鹽 (酸(suān)解磷(lín)) | 0.02 - 1.6 mg/l P | Acid digestion/ Ascorbic acid | Φ16mm | ET535250 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 326 | 總磷(lín)/ 磷(lín)酸鹽(yán) | 0.02 - 1.1 mg/l P | Acid persulfate digestion/Ascorbic acid | Φ16mm | ET535210 | 50 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET511770 | 100 次 | ET511771 | 250 次 | ET511772 | 500 次(cì) |
| 331 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET471040 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
| 340 | 鉀(jiǎ) | 1 - 10 mg/l K | Tetraphenylborate- Turbidity | Φ24mm | ET515670 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 345 | 吸光度(dù) | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346 | 吸(xī)光(guāng)度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 347 | 吸光(guāng)度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350 | 二氧化矽 | 0.05 - 3 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET517671 | 100 次 | ET517672 | 200 次(cì) | -- | -- |
| 351 | 二(èr)氧(yǎng)化(huà)矽 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 | Heteropolyblue | Φ24mm | ET535690 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 352 | 二(èr)氧(yǎng)化矽(guī) | 1 - 100 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET535700 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 360 | 硫酸鹽PP | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate- Turbidity | Φ24mm | ET532160 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 365 | 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET502930+ET502940 | 100 次(cì) | -- | -- | ||
| 368 | 亞硫酸鹽(yán) | 0.1 - 10 mg/l SO3 | DTNB | □10mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 370 | 亞硫酸鹽(yán) | 0.05 - 4 mg/l SO3 | DTNB | Φ24mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 375 | 表(biǎo)麵(miàn)活性劑 | 0.05 - 2 mg/l MBAS | Methylen blue | Φ16mm | ET420755 | 25 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 381 | TOC 總有機碳 | 50 - 800 mg/l TOC | H2SO4/Persulfate/ Indicator | Φ16mm | ET420756 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 購買需(xū)選購ET420757消(xiāo)解帽 | ||||||||||
| 385 | 濁(zhuó)度 | 5 - 500 FAU | Attenuated radiation method | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 尿素 | 0.1 - 2 mg/l Urea | Indophenol/Urease | Φ24mm | ET517611+ET459300+ET459400 | 100 次 | ||||
| 400 | 鋅 | 0.02 - 0.5 mg/l Zn | Zincon | Φ24mm | ET512620+ET512390 | 100 次 | ||||
北京恒奧德(dé)儀器儀表有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)
:/51760331/59465998
:曹
:hadgs2009
//
地址:北京市海(hǎi)澱區(qū)阜成(chéng)路42號院6號C-211