>

◆輸(shū)出和測(cè)量直電(diàn),電壓(yā),電阻及(jí)頻(pín)率(shuài)信(xìn)號
◆可模(mó)擬8種(zhǒng)熱(rè)電偶(K,E,J,T,N,R,S,B)及(jí)4種熱(rè)電阻(zǔ)(Pt100,Pt10,Cu50,Cu100)的輸(shū)出和測量,並提(tí)供(gōng)冷端補償(cháng)
◆六(liù)位(wèi)顯(xiǎn)示(shì),采(cǎi)用(yòng)320×240點陣(zhèn)圖形液晶顯示器,顯示內(nèi)容(róng)豐富,清(qīng)晰,實用(yòng)
◆數字(zì)設定,便(biàn)於操作;步階或(huò)程(chéng)式輸(shū)出使您作更(gēng)輕鬆(sōng)
◆數(shù)字(zì)軟(ruǎn)件校(xiào)準(zhǔn),帶RS232接(jiē)口
◆交直兩用(yòng),內置可充電鎳氫(qīng)電(diàn)池(使(shǐ)您在沒(méi)有220V交電(diàn)的(dí)場合下也能輕鬆作)
| 能 | 測量範圍(℃) | 穩定性(℃/年(nián)) | 分(fēn)辨(biàn)率(shuài)℃ | 備(bèi)注(zhù) |
| K | -200~-100 | 1.0 | 0.01 | |
| -100~400 | 0.5 | 0.01 | | |
| 400~1370 | 0.4 | 0.01 | | |
| E | -250~-200 | 1.4 | 0.01 | |
| -200~-100 | 0.4 | 0.01 | | |
| -100~600 | 0.25 | 0.01 | | |
| 600~1000 | 0.2 | 0.01 | | |
| J | -210~100 | 0.7 | 0.01 | |
| -100~800 | 0.35 | 0.01 | | |
| 800~1200 | 0.25 | 0.01 | | |
| T | -250~-200 | 2.0 | 0.01 | |
| -200~0 | 0.9 | 0.01 | | |
| 0~400 | 0.4 | 0.01 | | |
| N | -200~-100 | 1.4 | 0.01 | |
| -100~900 | 0.7 | 0.01 | | |
| 900~1300 | 0.4 | 0.01 | | |
| R | -20~0 | 3.5 | 0.01 | |
| 0~100 | 2.8 | 0.01 | | |
| 100~1760 | 1.8 | 0.01 | | |
| S | -20~0 | 2.8 | 0.01 | |
| 0~200 | 2.5 | 0.01 | | |
| 200~1400 | 1.8 | 0.01 | | |
| 1400~1760 | 1.4 | 0.01 | | |
| B | 600~800 | 2.3 | 0.01 | |
| 800~1000 | 2.0 | 0.01 | | |
| 1000~1820 | 1.3 | 0.01 | |
| 能(néng) | 測(cè)量範(fàn)圍(wéi) | 穩定性(℃/年) | 分辨(biàn)率(shuài)℃ | 備注 |
| PT100 3綫 | -200~+850 | 0.6 | 0.01 | |
| PT100 4綫 | -200~+850 | 0.5 | 0.01 | |
| PT10 3綫(xiàn)製 | -200~+850 | 2.0 | 0.01 | |
| PT10 4綫製 | -200~+850 | 1.5 | 0.01 | |
| Cu50 3綫(xiàn) | -50~+150 | 0.7 | 0.01 | |
| Cu50 4綫 | -50~+150 | 0.5 | 0.01 | |
| Cu100 3綫(xiàn) | -50~+150 | 0.7 | 0.01 | |
| Cu100 4綫(xiàn) | -50~+150 | 0.5 | 0.01 | |
| 能 | 輸(shū)出(chū)範圍(wéi) | zui大允許誤(wù)差 | 分辨(biàn)率(shuài) | 備(bèi)注 |
| 電壓 | 0~+100mV | 0.02%R.D+0.005%F.S | 1uV | |
| 0~+10V | 0.02%R.D+0.005%F.S | 0.1mV | | |
| 電 | 0~+25mA | 0.02%R.D+0.005%F.S | 0.1uV | |
| 電阻(zǔ) | 0~400Ω | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
| 頻率(shuài) | 0~10KHz | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1Hz | |
| 能(néng) | 輸出(chū)範圍(wéi) | 穩定(dìng)性(℃/年) | 分辨率℃ | 備(bèi)注 |
| PT100 | -200~850 | 0.5 | 0.01 | 激勵(lì)電 0.5~3.0mA |
| PT10 | -150~850 | 2.0 | 0.01 | |
| Cu50 | -50~150 | 0.7 | 0.01 | |
| Cu100 | -50~150 | 0.5 | 0.01 |
| 能(néng) | 輸出範(fàn)圍(wéi) | 穩(wěn)定(dìng)性(℃/年(nián)) | 分(fēn)辨(biàn)率℃ | 備(bèi)注 |
| K | T~400 | 0.4 | 0.01 | |
| 400~1200 | 0.35 | 0.01 | | |
| 1200~1370 | 0.45 | 0.01 | | |
| E | T~600 | 0.25 | 0.01 | |
| 600~1000 | 0.2 | 0.01 | | |
| J | -210~100 | 0.7 | 0.01 | |
| T~800 | 0.3 | 0.01 | | |
| 800~1200 | 0.25 | 0.01 | | |
| T | T~400 | 0.4 | 0.01 | |
| T~900 | 0.6 | 0.01 | | |
| 900~1300 | 0.4 | 0.01 | | |
| R | T~100 | 2.8 | 0.01 | |
| 100~1760 | 1.8 | 0.01 | | |
| S | T~200 | 2.8 | 0.01 | |
| 200~1400 | 1.8 | 0.01 | | |
| 1400~1760 | 1.4 | 0.01 | | |
| B | 600~800 | 2.3 | 0.01 | |
| 800~1000 | 2.0 | 0.01 | | |
| 1000~1820 | 1.3 | 0.01 | |
北京恒(héng)奧德(dé)儀器儀表有限公司(sī)
:/51760331/59465998
:曹
:hadgs2009
//
地址:北(běi)京(jīng)市海(hǎi)澱區阜(fù)成路(lù)42號院(yuàn)6號C-211