>

濁(zhuó)度計/便攜式(shì)濁(zhuó)度計/濁度儀(yí) 型號XR-WGZ-B
| 型(xíng)號(hào)Model | XR-WGZ-B | XR-WGZ-1B | XR-WGZ-1 |
| zui小(xiǎo)示值(zhí)Minimum readout(NTU) | 0.1 | 0.01 | |
| 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi)Measuring range(NTU) | 0~200 | 0~20 | 0~20,0~200 |
| 示(shì)值(zhí)誤(wù)差Basic error F.S | ±2.5%F | ||
| 重復性Repeatability | ≤1.5% | ||
| 零(líng)點(diǎn)漂(piāo)移Zero draft(F.S) | ±0.5% | ||
| 供(gōng)電電(diàn)源Power supply | 直1.5V×5節(jié)AA鹼性幹電(diàn)池 交220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A電(diàn)源適(shì)配(pèi)器(qì) | ||
| 點 Characteristics | 便攜(xié)式,具(jù)有低電(diàn)提示,自(zì)動關(guān)機能(néng),配有(yǒu)數據輸(shū)出接口,交直二用 | ||
北京(jīng)恒奧德(dé)儀(yí)器儀表有限(xiàn)公司(sī)
:鵬
: /57196682 /57191006/51655247//
地址(zhǐ):北(běi)京(jīng)市海澱區阜成(chéng)路42號院6號C-211