>

三目(mù)生物顯微鏡/生物顯微鏡(jìng) 型(xíng)號(hào):H-XSP-BM19A
三目生物(wù)顯微鏡H-XSP-BM19A主體采用(yòng)機座(zuò)體(tǐ)化的,人性化的能布局,符合人機(jī)程學要求(qiú)。優美的(dí)型,優良的(dí)光學係統和可(kě)靠的操(cāo)作(zuò)結(jié)構(gòu),使(shǐ)成像更清晰,操作更(gēng)簡便,帶給(gěi)您新(xīn)的(dí)感覺。可配攝(shè)影攝(shè)像裝置,對(duì)圖(tú)像行(háng)處理,分(fēn)析(xī),保存,輸出(chū)!可(kě)廣泛應用於(yú)科(kē)研(yán)單位,礦企業(yè),院,療(liáo)衛(wèi)生等行(háng)業。
參(cān)數
| 平(píng)場目鏡 | WF10X/ф18,WF16X/ф11 | |
| 2 | 消(xiāo)色差物(wù)鏡: | 4X/0.10,10X/0.25,40X/0.65(彈(dàn)簧),100X/1.25(油,彈(dàn)簧(huáng)) |
| 3 | 總放大倍(bèi)數(shù) | 40X-1600X |
| 4 | 觀(guān)察頭: | 三目 鉸(jiǎo)鏈式45°傾斜(xié) 可360°旋轉 |
| 5 | 轉換器: | 四(sì)孔(內(nèi)向(xiàng)式(shì)滾珠(zhū)內定位(wèi)) |
| 6 | 粗(cū)微調調(tiáo)焦(jiāo)範(fàn)圍(wéi): | 30mm微(wēi)動格值:2um 粗(cū)微(wēi)動(dòng)同(tóng)軸調焦,粗動(dòng)鬆(sōng)緊可調,帶(dài)鎖緊和(hé)限位 |
| 7 | 載(zǎi)物台(tái): | 雙層(céng)機(jī)械式 尺(chǐ)寸153X135mm 移動(dòng)範圍(wéi) 80X75mm 遊(yóu)標格(gé)值0.1mm |
| 8 | 機(jī)械(xiè)筒長(cháng): | 160mm |
| 9 | 光瞳(tóng)距(jù)離(lí): | 55-75mm |
| 10 | 聚光(guāng)鏡: | 1.25NA阿(ā)貝聚光鏡(jìng),可變(biàn)光欄帶濾(lǜ)色(sè)片(上下升降) |
| 11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可(kě)調(tiáo) 鹵鎢燈泡 6V20W |
| 12 | 儀器(qì)重量(liáng) | 淨重(zhòng)6.9kg 毛重9.4kg |
| 13 | 儀(yí)器尺寸 | 儀器尺寸(cùn)21X27X40(cm) 包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸30X36.5X58(cm) |
1,產品的成套(tào)件:
| 序號(hào) | 名(míng)稱 | 主要(yào)參數(shù) | 單(dān)位(wèi) | 數(shù)量 |
| 1 | 顯(xiǎn)微鏡(jìng)主體(tǐ) |
| 台(tái) | 1 |
| 2 | 三目(mù)鏡筒 |
| 隻(zhī) | 1 |
| 3 | 消(xiāo)色(sè)差(chà)物(wù)鏡 | 4X,10X,40X,100X(油) | 隻 | 各(gè)1 |
| 4 | 平(píng)場目鏡 | 10X,16X | 對 | 各(gè)1 |
| 5 | 濾(lǜ)色片(piàn) | 藍(lán),綠,黃(huáng) | 片 | 各1 |
| 6 | 物鏡用浸(jìn)油 |
| 瓶 | 1 |
| 7 | 鹵鎢燈(dēng) | 6V/20W | 隻(zhī) | 1 |
| 8 | 保(bǎo)險絲 |
| 隻 | 1 |
| 9 | 電(diàn)源(yuán)綫(xiàn) |
| 根 | 1 |
| 10 | 產品說明(míng)書 |
| 本 | 1 |
| 11 | 產(chǎn)品(pǐn)裝箱(xiāng)單 |
| 份 | 1 |
| 12 | 產(chǎn)品(pǐn)合格證 |
| 份 | 1 |
| 13 | 產(chǎn)品保修卡(qiǎ) |
| 份 | 1 |
2,選(xuǎn)購件:
20X物鏡(jìng),60X物(wù)鏡,80X物鏡 攝(shè)影攝像(xiàng)裝(zhuāng)置(zhì)及相(xiāng)應(yīng)圖像(xiàng)分(fēn)析(xī)軟(ruǎn)件(jiàn)
北京恒(héng)奧(ào)德(dé)儀器(qì)儀表有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司
:鵬
: /57196682 /57191006/51655247//
地址:北京市(shì)海澱(diàn)區(qū)阜成路42號院6號C-211