>

微量水分測(cè)定儀/微量(liáng)水份(fèn)測(cè)定儀(yí)/微(wēi)量水(shuǐ)分(fēn)儀/水分(fēn)測定儀(yí)/水分分(fēn)析儀(yí) 型(xíng)號:ZHY-WS-3
| 測定方(fāng)式:卡爾(ěr)費(fèi)休庫侖電(diàn)量分析 | 電(diàn)解電: 300mA電(diàn)解電自(zì)動控(kòng)製 |
| 顯示方式(shì):五(wǔ)位數字(zì)顯(xiǎn)示 | 測(cè)量範(fàn)圍: 3微(wēi)克水—100毫克(kè)水(shuǐ) |
| 靈(líng) 敏 閾:0.1微克水(shuǐ) | 水含(hán)量(liáng)範(fàn)圍(wéi):0.0001%(1ppm) — |
| 滴定速度:0.6mg/min(zui大(dà)值) | 自檢能(néng): 故障自(zì)動檢測 |
| 準 確 度:在(zài)3微(wēi)克—1毫克(kè)水(shuǐ)時(shí),誤差不大(dà)於±0.3% 在(zài)大於1毫克水(shuǐ)時,誤差(chà)不大於±0.5%(不(bù)含(hán)樣(yàng)誤(wù)差(chà)) | |
| 電(diàn)源(yuán):交(jiāo)220伏(fú)±10%,50赫茲 | 終(zhōng)點(diǎn)示:聲音警告,終(zhōng)點燈(dēng)示(shì) |
| 使(shǐ)用環境濕(shī)度:<85% | 漂移(yí)補(bǔ)償:微處理(lǐ)器(qì)自(zì)動控製 |
| 使(shǐ)用環境(jìng)溫(wēn)度:5℃-40℃ | 攪(jiǎo)拌速度(dù):用戶(hù)可調控(kòng)製 |
| 外形尺寸(cùn):350mm*150mm*260mm | 率消耗(hào):小於40VA |
| 重(zhòng) 量:約(yuē)7kg | |
| 1 | 主機(jī) 1台(tái) | 7 | 磁(cí)力(lì)攪(jiǎo)拌棒 1根(gēn) |
| 2 | 電解池 1套(tào) | 8 | 0.5uL微(wēi)量樣(yàng)器 1支 |
| 3 | 電源(yuán)綫(xiàn) 1根 | 9 | 50uL微量(liáng)樣器 1支(zhī) |
| 4 | 說明書(shū) 1本 | 10 | 1mL/100微升樣器(qì) 各1支 |
| 5 | 合格證 1個 | 11 | 矽橡(xiàng)膠墊 10個(gè) |
| 6 | 真空(kōng)脂 1支 | 12 | 電解液(yè) 1瓶 |
北(běi)京(jīng)恒奧德(dé)儀器儀表有限公(gōng)司
:鵬
: /57196682 /57191006//
地址:北京(jīng)市海澱區(qū)阜成(chéng)路(lù)42號(hào)院6號C-211