>

立(lì)式雙層(céng)大(dà)容量(liáng)恒(héng)溫培養(yǎng)搖床/雙(shuāng)層大容(róng)量恒(héng)溫培養搖(yáo)床/大(dà)容量(liáng)恒溫培養搖(yáo)床/恒溫(wēn)培養搖(yáo)床 型(xíng)號:ZM/2112B
| 產品型號 | ZM/2102 | ZM/1102 | ZM/2112B | ZM/1112B |
| 旋(xuán)轉(zhuǎn)頻率(shuài) | 40~300rpm | 50~300rpm | ||
| 頻率度(dù) | ±1rpm | |||
| 擺振(zhèn)幅度 | φ26mm | φ35mm | ||
| zui大容量(liáng) | 100ml×90 or 250ml×56 or 500ml×48 | 250ml×90 or 500ml×74 or 1000ml×36 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配(pèi)置 | 250ml×35 500ml×24 | 250ml×45 500ml×36 | ||
| 托盤尺寸 | 740×460(mm) | 970×560(mm) | ||
| 定時範圍(wéi) | 0~999小(xiǎo)時 | |||
| 溫控範(fàn)圍 | 4~60℃ | 環境溫(wēn)度+5℃~60℃ | 4~60℃ | 環(huán)境溫度+5℃~60℃ |
| 溫控(kòng)度 | ±0.1℃(恒(héng)溫狀態) | |||
| 溫度均(jūn)匀度 | ±1℃ | |||
| 數顯方(fāng)式(shì) | LCD | |||
| 托盤數量(liáng) | 2塊(kuài) | |||
| 外型(xíng)尺寸 | 952×702×1262(mm) | 1202×822×1602(mm) | ||
| 包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸 | 1102×852×1452(mm) | 1322×952×1692(mm) | ||
| 淨 重(zhòng) | 240Kg | 220Kg | 380Kg | 360Kg |
| 容 積(jī) | 842×522×642(mm)(285L) | 1082×632×807(mm)(570L) | ||
| 率 | 550W | 436W | 960W | 750W |
| 電 源 | AC 220V±10% 50~60HZ | |||
北京(jīng)恒奧德(dé)儀器儀表有(yǒu)限公(gōng)司(sī)
:鵬
: /57196682 /57191006//
地(dì)址(zhǐ):北(běi)京市海(hǎi)澱區(qū)阜成路42號院(yuàn)6號C-211