>

| 型(xíng)號 | | HA-CV6T | HA-CV60T | HA-CV250T | HA-CV600T | |
| 參(cān) 數(shù) | 單位 | 測量範圍 | ||||
| 0.04~0.6MPa | 0.1 ~6MPa | 0.5 ~25MPa | 1 ~60MPa | |||
| 標稱上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
| 標(biāo)稱下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 測(cè)量上限(xiàn) | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
| 測量(liáng)下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 活塞(sāi)公(gōng)稱(chēng)麵(miàn)積 | cm² | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | |
| 底(dǐ)盤(pán)及活(huó)塞 | 公(gōng)稱質量(liáng) | Kg | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 產(chǎn)生(shēng)的壓(yā)力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 用(yòng)砝碼 | 公稱(chēng)質(zhì)量 | Kg | 0.1 ; 0.5 | 0.5 ; 2.5 | 1;5 | 0.5 ; 2.5 |
| 產(chǎn)生的(dí)壓力 | MPa | 0.01 ; 0.05 | 0.1 ; 0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | |
| 數量 | 個 | 6 ; 10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | |
| 兩端鎖母 | | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | |
| 主機(jī)重量(liáng) | Kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 砝(fǎ)碼重量(liáng) | Kg | 7 | 30 | 49 | 30 | |
| 作介質 | | 變壓器(qì)油或變壓(yā)器油與煤油的混合油 20 ℃ 時運動(dòng)粘度 9 ~ 12 厘(lí)池(chí)酸值不大(dà)於(yú) 0.05 毫克 KOH/ 克(kè) | 癸二酸酯(癸(guǐ)二酸二異戊酯(zhǐ)或(huò)癸二(èr)酸(suān)二(èr)異辛酯) 20 時運動(dòng)粘(nián)度 20 ~ 25 厘池,酸值不(bù)大(dà)於(yú) 0.05 毫(háo)克 KOH/ 克 | |||
北京恒(héng)奧德(dé)儀(yí)器儀表有(yǒu)限公司(sī)
:鵬
: /57196682 /57191006//
地址:北(běi)京市(shì)海澱(diàn)區(qū)阜成路(lù)42號院6號C-211