>

煤礦用(yòng)坑道鑽(zuān)機(jī)/坑(kēng)道(dào)鑽機(jī)/探水(shuǐ)鑽機 型(xíng)號:HAD-ZDY-620
詳(xiáng)細(xì)介(jiè)紹:HAD-ZDY-620型(xíng)煤礦(kuàng)用坑(kēng)道鑽(zuān)機(jī)主要用於(yú)煤(méi)礦(kuàng)井下鑽瓦斯(sī)抽(chōu)(排(pái))放孔,注漿滅火(huǒ)孔(kǒng),煤(méi)層注水孔,防(fáng)突卸(xiè)壓(yā)孔,地質勘探(tàn)孔及其它(tā)程孔(kǒng)。適(shì)用(yòng)於(yú)岩(yán)石(shí)堅固性(xìng)係數F≤8的(dí)各(gè)種(zhǒng)煤層,岩層(céng)。要(yào)求巷道或鑽場斷麵大於(yú)6.5平方米,度大於2.3M,寬(kuān)度大於2.8M。
| 項 目 | 單(dān)位 | 基(jī) 本 參(cān) 數 | |||
| zui 大(dà) 鑽 深 度 | m | 150 | |||
| 開 孔 直(zhí) 徑 | mm | 87/115 | |||
| 終 孔 直(zhí) 徑(jìng) | mm | 65/75 | |||
| 鑽 杆 直(zhí) 徑 | mm | 42/50 | |||
| 鑽 孔 傾(qīng) 角(jiǎo) | ° | 0~90 | |||
| 額(é) 定 輸(shū) 出 轉 速(sù) | r/min | 120 | |||
| 額 定 輸(shū) 出 轉 矩 | N.m | 620 | |||
| 給(gěi) 力 | kN | 40 | |||
| 起 拔 力 | kN | 30 | |||
| 錨(máo) 固 力 | kN | 80×2 | |||
| 正 常(cháng) 給 速 度 | m/min | 0~1.5 | |||
| 給 行 程 | mm | 850 | |||
| 液(yè) 壓 係(xì) 統 旋(xuán) 轉 量(liáng) | L/min | 61 | |||
| 液 壓(yā) 係(xì) 統 給(gěi) 量(liáng) | L/min | 7.88 | |||
| 適 應 煤 岩 堅(jiān) 固(gù) 性(xìng) 係 數(shù) | | f≤8 | |||
| 噪(zào) 聲 | dB(A) | 88 | |||
| 主(zhǔ) 機 外 形(xíng) 尺(chǐ) 寸 (長×寬×) | mm | 2107×380×355 | |||
| 整 機 重 量(liáng) (不含(hán)鑽(zuān)杆) | Kg | 約980 | |||
| 泵 站(zhàn) | 大泵出(chū)油調定作壓力 | MPa | 13 | ||
| 電(diàn) 機(jī) 率 | kW | 18.5 | |||
| 外(wài) 形(xíng) 尺 寸 (長×寬×) | mm | 1400×700×700 | |||
| 操縱(zòng)台(tái) | 推 力 | MPa | 10 | ||
| 反(fǎn) 轉(zhuǎn) 旋 轉(zhuǎn) 壓 力 | MPa | 11 | |||
| 正(zhèng) 轉 旋 轉 壓 力 | MPa | 10.5 | |||
| 外(wài) 形(xíng) 尺(chǐ) 寸 (長×寬(kuān)×) | mm | 480×450×410 | |||
| 煤(méi)礦井下用隔型(xíng)三相(xiāng)異(yì)步電(diàn)動(dòng)機(YBK2-160L-4) | 額 定 率(shuài) | kW | 18.5 | ||
| 額 定 電 壓 | V | 380/660 | |||
| 額 定(dìng) 電 | A | 36.5/21 | |||
| 額 定 轉(zhuǎn) 速(sù) | r/min | 1460 | |||
| 三(sān)層鋼絲(sī)編織(zhī)液壓(yā)支架(jià)膠管總(zǒng)成(chéng) | | KJRB2-10 | |||
| KJRB3-10 | |||||
| 液壓(yā)係統(tǒng) | 推 額 定(dìng) 壓 力(lì) | MPa | 10 | ||
| 旋(xuán) 轉 額 定 壓 力 | MPa | 10.5 | |||
北京恒奧德儀器(qì)儀表有(yǒu)限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
地址(zhǐ):北京(jīng)市(shì)海澱(diàn)區阜成路42號院(yuàn)6號(hào)C-211