>

射頻場強(qiáng)分析儀/場(cháng)強(qiáng)分析儀(yí) 型(xíng)號(hào):PROTEK3201N 韓
性:
1 頻(pín)率範(fàn)圍100KHz-2060MHz
2 可(kě)測窄波段FM(NFM),寬波段(WFM),AM和單邊帶(dài)(SSB)調(tiáo)製信(xìn)號
3 鎖相(xiāng)環(huán)路調諧(xié)係統(tǒng)對(duì)頻率(shuài)測量和調(tiáo)諧更準確
4 LED背光燈(dēng)LCD(192X192點)
5 內置頻率(shuài)計(jì)數器
6 手(shǒu)動用(yòng)電池運行
7 所有(yǒu)能(néng)由(yóu)菜(cài)單(dān)選(xuǎn)擇(zé)
8 PC接口和打印機的RS232C
9 內置揚(yáng)聲器
產(chǎn)品介紹:
| 頻率(shuài) | 頻(pín)率範圍 | 100KHz ~ 2000MHz |
| 分(fēn)辯率 | zui小 3.125KHz | |
| 準(zhǔn)確度 | TXO : ±3PPM/Display : ±1.5PPM | |
| 寬調頻 / 窄(zhǎi)調(tiáo)頻 / 調幅 / 單(dān)邊帶 | W-FM : Approx. 180KHz@-6dB | |
| N-FM : Approx. 12.5KHz@-6dB | ||
| AM/SSB : Approx. 2.4KHz@-6dB | ||
| 步範圍(wéi) | AM/SSB/N-FM : 6.25KHz ,12.5KHz | |
| W-FM : 6.25 ~ 125KHz ( 6.25KHz 的倍數) | ||
| 125 ~ 2500KHz ( 125KHz 的倍(bèi)數) | ||
| 跨度(dù)範圍 | AM/SSB/N-FM : 1MHz ,2MHz | |
| W-FM : 1 ~ 20MHz ( 1MHz 的(dí)倍數) | ||
| 20 ~ 400MHz ( 20MHz 的(dí)倍(bèi)數) | ||
| 頻率(shuài)選(xuǎn)擇(zé)模(mó)式 | 中心(xīn),開始 / 終(zhōng)止,跨度 | |
| 幅(fú)度 | 測量範(fàn)圍 | -110dBm ~ -45dBm ( -3 dBµV ~ 62dBµV ) |
| 平(píng)均(jūn)噪(zào)聲電(diàn)平 | AM/SSB/W-FM : -100dBm | |
| N-FM : -110dBm | ||
| 幅度(dù)單(dān)位 | dBm , dBmV , dBµV | |
| 參(cān)考電(diàn)平準(zhǔn)確度(dù) | AM/SSB/N-FM 典型(xíng)值 2.0dB ( @25 ℃) | |
| W-FM 典型(xíng)值(zhí) 2.0dB ( @20 ~ 30 ℃) | ||
| 參考(kǎo)電平範圍(wéi) | -80dBm ~ +120dBm | |
| LOG 刻度 | zui小 0.2dB/ 每格 ,5 格(gé)顯示 | |
| 內(nèi)衰減 | 10dB | |
| 內衰(shuāi)減準確度 | 1.0dB ( @25 ℃) | |
| 掃(sǎo)描(miáo) | 掃(sǎo)速(sù) | zui小 500mS |
| 觸(chù)發(fā)源 | N-FM /W-FM/AM/SSB | |
| 觸發模式(shì) | 自由運行(háng) / 單(dān)次運行 / 連續波(bō) / 抑(yì)製(zhì)運行 | |
| 觸(chù)發(fā)電平 | TTL 電平(píng) | |
| 標(biāo)記模(mó)式 | 標(biāo)記(jì),⊿標(biāo)記 | |
| 記憶 | 圖(tú)形(xíng)和(hé)設置存貯(zhù) | zui多 100 個波形(xíng)和 100 個(gè)狀態 |
| 顯示 | 類(lèi)型 | LCD |
| 顯(xiǎn)示(shì)分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 192Pixels×192Pixels | |
| LCD背光(guāng)燈 | 開(kāi) / 關(guān) | |
| 頻(pín)率(shuài)計(jì) | 頻(pín)率範(fàn)圍 | 35Mz ~ 2000MHz |
| 分辯(biàn)率 | 7 位 | |
| 準確度(dù) | ± 50PPM ± 1 字(zì) | |
| 采樣時(shí)間(jiān) | 1 秒 | |
| 輸入靈敏度(dù) | 35Mz ~ 2000MHz : 150mVrms | |
| 輸(shū)入(rù)阻(zǔ)抗 | 50 Ω | |
| zui大輸入(rù)電(diàn)壓(yā) | 5Vrms | |
| 射(shè)頻輸入端(duān)口 | 射(shè)頻(pín)輸(shū)入連(lián)接器 | N 型(xíng)陰(yīn)座 |
| zui大輸入電(diàn)平(píng) | +10dBm | |
| 操作環境(jìng) | 操作(zuò)溫(wēn)度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 濕(shī)度 | 35 ~ 85RH | |
| 儲(chǔ)藏溫度(dù) | 10 ~ 50 ℃ | |
| 電源 | 充電電池 | AA Type Ni-MH 可充電電池 6 節 |
| 充(chōng)電(diàn)電(diàn)池規格 | AA Type 1.2V , 2700mAh | |
| 交—直(zhí)轉接器(qì) | SMPS Type AC ( DC12V 輸出(chū)) | |
| 自(zì)動電源開關(guān) | 自動 /5 分(fēn)鐘(zhōng) /10 分(fēn)鐘 /20 分(fēn)鐘(zhōng) /30 分鐘 | |
| 物理規格(gé) | 尺(chǐ)寸 | 4” (寬(kuān)) ×9” () ×1.8” (厚) |
| 重量(liáng) | 0.66Kg (包括(kuò)天(tiān)綫,電池(chí)除外) | |
| 標準(zhǔn)附件 | 天(tiān)綫(xiàn)(僅(jǐn)接(jiē)收),交—直轉接器, Ni-MH 可(kě)充(chōng)電電池 6 節,使用(yòng)手冊(英(yīng)文(wén)),同(tóng)軸電纜(lǎn),耳(ěr)機(jī),電(diàn)源綫,攜(xié)帶軟(ruǎn)包(bāo),背帶, RS-232 電纜, N-BNC 轉換器(qì),應(yīng)用軟(ruǎn)件。 |
北(běi)京(jīng)恒奧德儀(yí)器儀(yí)表有限(xiàn)公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
地(dì)址(zhǐ):北(běi)京(jīng)市(shì)海(hǎi)澱區阜成路(lù)42號(hào)院6號C-211