>

四信道溫度(dù)計/記(jì)錄器 型號;HAD-TES-1384
分辨(biàn)率0.1℃,0.1℉,讀値(zhí)準(zhǔn)確(què)性(xìng):
熱電(diàn)偶(ǒu)類型(xíng) | ℃ | ℉ | ||
| 範圍(wéi) | 準(zhǔn)確(què)度(dù) | 範圍 | 準(zhǔn)確度(dù) | |
| K | -200 ~ -100 -100 ~ 1370 | ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 2498 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
| J | -200 ~ -100 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 212 212 ~ 1832 | ±4.5℉ ±2.7℉ ±0.05% ±1.8℉ |
| E | -150 ~ -100 -100 ~ 760 | ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -238 ~ -148 -148 ~ 1400 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
| T | -200 ~ -100 -100 ~ 400 | ±1.5℃ ±0.1% ±0.5℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 752 | ±2.7℉ ±0.1% ±0.9℉ |
| R/S | 0 ~ 100 100 ~ 300 300 ~ 1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.05% ±2.0℃ | 32 ~212 212 ~572 572 ~ 2912 | ±9.0℉ ±5.4℉ ±0.05% ±3.6℉ |
| N | 0 ~ 1300 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 2372 | ±0.1% ±1.8℉ |
| L | -200 ~ 900 | ±0.1% ±1.0℃ | -328 ~ 1652 | ±0.1% ±1.8℉ |
| U | 0 ~ 600 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 1112 | ±0.1% ±1.8℉ |
| B | 600 ~ 1820 | ±0.05% ±2.0℃ | 1112 ~ 3308 | ±0.05% ±3.6℉ |
| C | 0 ~ 2310 | ±0.1% ±1.5℃ | 32 ~ 4190 | ±0.1% ±2.7℉ |
般規格:
溫度(dù)係(xì)數(shù) | 0.01%讀値 + 0.1℃每(měi)℃ (0.2℉每℉) 出規格+18℃至28℃範圍 |
兩(liǎng)通道間(jiān)隔(gé)離 | 350Vp-p |
取(qǔ)樣率 | 1.5次 / 秒 |
操作(zuò),儲(chǔ)存條件(jiàn) | 0℃ ~ 50℃ < 80%RH ; -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
電源 | 6隻1.5V 3號(hào)電池(chí)或AC轉換器 |
電池(chí)壽(shòu)命 | 約(yuē)50小時 |
尺(chǐ)寸(cùn) | 187(長) x 73(寬(kuān)) x 53() mm |
重(zhòng)量(liáng) | 約(yuē)320 g (含電池(chí)) |
標準配件(jiàn) | 說(shuō)明書(shū) x 1,電池(chí) x 6,USB綫 x 1,軟件光(guāng)盤CD x 1, 攜帶盒 x 1,K型(xíng)熱電偶(1米(mǐ) x 2,3米 x 1,5米 x1) |